Be
ITEM SPESIFIKATIOUNEN
| 50W Solarenergie Liicht Strooss Luucht | |||||
| Muecht | Gréisst vum Pannel | Gréisst vum Pak | Gewiicht | Pannel Muecht | Batterie |
| 50 watt | 420 * 370 cm | 64 * 41 * 17 cm | 6 ,8kg | 18 W | 15000 MA |
| 100 Watt | 500 * 350 cm | 64 * 41 * 17 cm | 6 ,9kg | 25 watt | 20000 MA |
| 150 Watt | 600 * 350 cm | 66 * 41 * 17 cm | 7 ,1kg | 32w vun | 24000 MA |
| 200 Watt | 650 * 350 cm | 66 * 41 * 17 cm | 7,55 kg | 40 watt | 30000 MA |
| Faarf Temperatur (CCT): | 5000K (Dagesliicht) | ||||
| Luminous Effizienz (lm/w): | 100 | ||||
| Ënnerstëtzung Dimmer: | NO | ||||
| Beliichtungsléisungen Service: | Beliichtung a Circuit Design | ||||
| Liewensdauer (Stonnen): | 50000 | ||||
| Aarbechtszäit (Stonnen): | 50000 | ||||
| Liichtquell: | LED | ||||
| Eingangsspannung (V): | 3.2 | ||||
| Luminous Flux (lm): | 2340 | ||||
| )" style="box-sizing: border-box">CRI (Ra>): | 70 | ||||
| Aarbechtstemperatur (℃): | -20°-60° | ||||
| Zertifizéierung: | wat, RoHS | ||||
| Garantie (Joer): | 2-Joer | ||||
| Plaz vun Urspronk: | China Sichuan | ||||
| Model Number: | XYS-LD-4450 BP | ||||
| Strahlwinkel (°): | 165 | ||||
| Applikatioun: | ROAD | ||||
| Faarf: | Däischter Grey | ||||
| Stroumversuergung: | Solar | ||||
| Produit Numm: | 50W Solarenergie Liicht Strooss Luucht | ||||
| Material: | Die-Goss Aluminium + Temperéiert Glas | ||||
PRODUIT IMAGE
PRODUIT DETAILER

VERPAKKING & VERSAND